Estadísticas Bíblicas
ESTADÍSTICAS BÍBLICAS
ALGUNOS DATOS Y ESTADÍSTICAS INTERESANTES DE LA BIBLIA
DATOS | CANTIDAD |
---|---|
Libros en la Biblia | 66 |
Libros del Antiguo Testamento | 39 |
Libros del Nuevo Testamento | 27 |
Capítulos de la Biblia | 1.189 |
Capítulos del Antiguo Testamento | 929 |
Capítulos del Nuevo Testamento | 260 |
Versículos en la Biblia | 31.173 |
Versículos del Antiguo Testamento | 23.214 |
Versículos del Nuevo Testamento | 7.959 |
Palabras en la Biblia | 773.692 |
Palabras del Antiguo Testamento | 592.439 |
Palabras del Nuevo Testamento | 181.253 |
DATOS | RESPUESTA |
---|---|
El libro más corto de la Biblia | 2 Juan |
El libro más largo de la Biblia | Salmos |
Capítulo central de la Biblia | Salmo 117 |
El capítulo más corto de la Biblia | Salmo 117 |
El capítulo más largo de la Biblia | Salmo 119 |
El versículo más corto de la Biblia | Juan 11:35 |
El versículo más largo de la Biblia | Ester 8:9 |
Capítulo central del Antiguo Testamento | Job 29 |
Capítulo central del Nuevo Testamento | Romanos 8 |
CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PENTATEUCO
5
- Génesis
- Éxodo
- Levítico
- Números
- Deuteronomio
HISTÓRICOS
12
- Josué
- Jueces
- Rut
- 1 Samuel
- 2 Samuel
- 1 Reyes
- 2 Reyes
- 1 Crónicas
- 2 Crónicas
- Esdras
- Nehemías
- Ester
POÉTICOS
5
- Job
- Salmos
- Proverbios
- Eclesiastés
- Cantar de los cantares
PROFETAS MAYORES
5
- Isaías
- Jeremías
- Lamentaciones
- Ezequiel
- Daniel
PROFETAS MENORES
12
- Oseas
- Joel
- Amós
- Abdías
- Jonás
- Miqueas
- Nahúm
- Habacuc
- Sofonías
- Hageo
- Zacarías
- Malaquías
CANTIDAD DE CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS POR LIBRO DE LA BIBLIA (AT)
LIBRO | CAPÍTULOS | VERSÍCULOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Génesis | 50 | 1.533 | |||
2. Éxodo | 40 | 1.165 | |||
3. Levítico | 27 | 859 | |||
4. Números | 36 | 1.289 | |||
5. Deuteronomio | 34 | 982 | |||
6. Josué | 24 | 658 | |||
7. Jueces | 21 | 618 | |||
8. Rut | 4 | 85 | |||
9. 1 Samuel | 31 | 810 | |||
10. 2 Samuel | 24 | 695 | |||
11. 1 Reyes | 22 | 817 | |||
12. 2 Reyes | 25 | 724 | |||
13. 1 Crónicas | 29 | 437 | |||
14. 2 Crónicas | 36 | 798 | |||
15. Esdras | 10 | 280 | |||
16. Nehemías | 13 | 405 | |||
17. Ester | 10 | 167 | |||
18. Job | 42 | 1.068 | |||
19. Salmos | 150 | 2.525 | |||
20. Proverbios | 31 | 915 | |||
21. Eclesiastés | 12 | 222 | |||
22. Cantares | 8 | 117 | |||
23. Isaías | 66 | 1.291 | |||
24. Jeremías | 52 | 1.364 | |||
25. Lamentaciones | 5 | 154 | |||
26. Ezequiel | 48 | 1.273 | |||
27. Daniel | 12 | 424 | |||
28. Oseas | 14 | 197 | |||
29. Joel | 3 | 73 | |||
30. Amós | 9 | 146 | |||
31. Abdías | 1 | 21 | |||
32. Jonás | 4 | 48 | |||
33. Miqueas | 7 | 105 | |||
34. Nahúm | 3 | 47 | |||
35. Habacuc | 3 | 56 | |||
36. Sofonías | 3 | 53 | |||
37. Hageo | 2 | 38 | |||
38. Zacarías | 14 | 211 | |||
39. Malaquías | 4 | 55 |
FECHAS APROXIMADAS DE ESCRITURA DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
CLASIFICACIÓN DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
EVANGELIOS
4
- Mateo
- Marcos
- Lucas
- Juan
HISTÓRICOS
1
- Hechos
CARTAS PAULINAS
13
- Romanos
- 1 Corintios
- 2 Corintios
- Gálatas
- Efesios
- Filipenses
- Colosenses
- 1 Tesalonicenses
- 2 Tesalonicenses
- 1 Timoteo
- 2 Timoteo
- Tito
- Filemón
CARTAS GENERALES
8
- Santiago
- Hebreos
- 1 Pedro
- 2 Pedro
- 1 Juan
- 2 Juan
- 3 Juan
- Judas
PROFECÍA
1
- Apocalispsis
CANTIDAD DE CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS POR LIBRO DE LA BIBLIA (NT)
LIBRO | CAPÍTULOS | VERSÍCULOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Mateo | 28 | 1.071 | |||
2. Marcos | 16 | 678 | |||
3. Lucas | 24 | 1.151 | |||
4. Juan | 21 | 879 | |||
5. Hechos | 28 | 1.006 | |||
6. Romanos | 16 | 433 | |||
7. 1 Corintios | 16 | 437 | |||
8. 2 Corintios | 13 | 256 | |||
9. Gálatas | 6 | 149 | |||
10. Efesios | 6 | 155 | |||
11. Filipenses | 4 | 104 | |||
12. Colosenses | 4 | 95 | |||
13. 1 Tesalonicenses | 5 | 89 | |||
14. 2 Tesalonicenses | 3 | 47 | |||
15. 1 Timoteo | 6 | 113 | |||
16. 2 Timoteo | 4 | 83 | |||
17. Tito | 3 | 43 | |||
18. Filemón | 1 | 25 | |||
19. Hebreos | 13 | 303 | |||
20. Santiago | 5 | 108 | |||
21. 1 Pedro | 5 | 105 | |||
22. 2 Pedro | 3 | 61 | |||
23. 1 Juan | 5 | 105 | |||
24. 2 Juan | 1 | 13 | |||
25. 3 Juan | 1 | 15 | |||
26. Judas | 1 | 25 | |||
27. Apocalipsis | 22 | 404 |